第20屆星期二個人讓分聯賽
第 3 週 日期: 2025 年 8 月 12 日 下週比賽日期: 2025 年 8 月 19 日
下週球道 名次 Player 預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數

第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
    排名
point分
本週
總point分
上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 小組排名 累積
開季
平均分
平均分 累積
總point分
下週
讓分


13a 1 Patrick Leung     198 1 246 184 244 210 884 880 4.0 2.0 4.0 4.0 1 17.50 31.50 57.5 12 2464 1 2496 195 201 89.00 0 149 1
14a 2 Daniel     203 -2 170 232 167 179 748 756 1.0 4.0 1.0 1.0 17 9.50 16.50 61 12 2473 2 2481 195 201 77.50 0 156 1
13b 3 To Wing Kai 1   171 20 228 222 210 203 863 783 4.0 4.0 3.0 3.0 2 17.00 31.00 44 12 2084 0 2328 172 174 75.00 18 118 1
14b 4 Tsui Kit     172 19 213 193 178 186 770 694 4.0 4.0 2.0 4.0 12 12.00 26.00 48.5 12 2026 1 2262 172 172 74.50 19 122 1
15a 5 Hui Chun Ki 1   165 24 244 191 191 210 836 740 4.0 4.0 2.0 4.0 3 16.50 30.50 39.5 12 1963 0 2247 169 168 70.00 22 123 1
16a 6 Naras Tam     161 27 213 178 208 219 818 710 3.0 1.0 2.0 4.0 6 15.25 25.25 44 12 1953 1 2281 162 164 69.25 25 112 1
15b 7 Charles Leung     171 20 177 192 191 184 744 664 2.0 3.0 3.0 3.0 19 8.50 19.50 48 12 2049 2 2289 171 170 67.50 21 0 0
16b 8 Vincent Ng     180 14 201 218 205 174 798 742 4.0 4.0 4.0 4.0 7 14.50 30.50 36.25 12 2025 1 2189 181 181 66.75 13 387 3
17a 9 Tobe Luk     165 24 203 168 208 160 739 643 3.0 2.0 4.0 2.0 21 7.50 18.50 47 12 1987 3 2279 164 164 65.50 25 0 0
18a 10 May Hui     164 25 191 159 177 197 724 624 3.0 1.0 2.5 3.0 25 5.75 15.25 50 12 1942 4 2246 165 163 65.25 25 0 0
  17b 11 Winnie     173 18 191 177 208 242 818 746 2.5 2.0 4.0 3.0 5 15.25 26.75 38.5 12 1977 2 2205 173 175 65.25 17 358 3  
18b 12 KP Wong     171 20 175 194 177 186 732 652 2.0 3.0 2.5 2.0 22 7.00 16.50 48.5 12 1996 3 2236 173 170 65.00 21 0 0
19a 13 Rex     141 35 181 209 219 154 763 623 2.0 2.0 4.0 1.0 14 11.00 20.00 44.5 12 1722 2 2142 133 143 64.50 35 263 3
20a 14 Vincent Au     168 22 178 213 193 238 822 734 1.0 4.0 2.5 2.0 4 16.00 25.50 38 12 2022 1 2274 172 170 63.50 21 0 0
19b 15 Tracy Cheng     150 35 191 190 193 206 780 640 2.5 3.0 2.5 1.0 9 13.50 22.50 39.25 12 1806 3 2218 153 151 61.75 34 0 0
20b 16 Mak Chiu Lam 1   160 28 208 174 143 253 778 666 4.0 1.0 1.0 4.0 10 13.00 23.00 38.25 12 1865 0 2193 163 163 61.25 25 227 2
21a 17 E.T.     176 16 175 184 203 190 752 688 2.0 3.0 3.0 2.5 16 10.00 20.50 39.5 12 2049 1 2241 176 175 60.00 17 124 1  
22a 18 Amy Lee     150 35 161 213 181 191 746 606 1.0 3.0 1.0 2.0 18 9.00 16.00 44 12 1775 3 2195 150 150 60.00 35 110 1
21b 19 Rita 2   149 35 207 171 177 221 776 636 4.0 3.0 3.0 4.0 11 12.50 26.50 33.5 12 1766 0 2166 154 151 60.00 34 0 0
22b 20 Don     156 30 165 179 209 190 743 623 1.0 2.0 4.0 2.5 20 8.00 17.50 41 12 1868 2 2240 154 156 58.50 30 118 1
5a 21 Patrick Poon     165 24 159 159 150 154 622 526 1.0 1.0 1.0 1.0 35 0.50 4.50 47 12 1814 4 2110 167 161 51.50 27 126 1
6a 22 Jose Kwok     143 35 178 187 225 192 782 642 2.0 3.0 4.0 3.0 8 14.00 26.00 25.5 12 1680 1 2100 148 146 51.50 35 105 1
5b 23 Yan     169 21 143 202 180 203 728 644 1.0 4.0 4.0 3.0 23 6.50 18.50 31.25 12 1865 1 2109 173 170 49.75 21 381 3
6b 24 Lee Sun Fong     149 35 196 175 146 169 686 546 3.0 3.0 1.0 2.5 31 2.50 12.00 36.75 12 1681 3 2097 151 149 48.75 35 218 2
  7a 25 Dave Kam     165 24 190 168 189 169 716 620 2.0 2.0 3.0 2.5 27 4.50 14.00 34.5 12 1823 2 2111 167 163 48.50 25 240 2  
8a 26 David Chau     161 27 181 172 167 160 680 572 3.0 1.0 1.0 1.0 32 2.00 8.00 39.5 12 1804 3 2124 162 158 47.50 29 117 1  
7b 27 Martin     146 35 187 205 185 188 765 625 4.0 4.0 2.0 3.0 13 11.50 24.50 21.25 12 1511 1 1931 150 148 45.75 35 497 5
8b 28 Kannon Cheung     164 25 170 179 197 210 756 656 3.0 2.5 3.0 4.0 15 10.50 23.00 21.25 12 1716 2 2004 168 164 44.25 25 465 4
9a 29 Tam     160 28 204 166 151 194 715 603 3.0 2.0 1.0 2.0 28 4.00 12.00 32 12 1806 2 2134 161 160 44.00 28 361 3
10a 30 Trevor Wong 1   131 35 147 164 175 156 642 502 1.0 1.0 2.0 1.0 34 1.00 6.00 38 12 1653 4 2073 125 130 44.00 35 0 0
9b 31 Ricky Yeung 2   130 35 199 162 163 193 717 577 3.0 2.0 1.0 4.0 26 5.00 15.00 29 12 1647 3 2067 126 132 44.00 35 84 1
10b 32 Stephen Tsang 1   157 30 156 211 167 165 699 579 1.0 4.0 3.0 2.0 30 3.00 13.00 30.5 12 1750 0 2094 160 155 43.50 31 117 1
11a 33 Six     185 10 277 123 166 158 724 684 4.0 1.0 2.0 1.0 24 5.75 13.75 29.25 12 1859 2 1975 186 187 43.00 9 892 7
12a 34 Nelson     185 10 171 160 161 171 663 623 2.0 1.0 2.0 1.0 33 1.50 7.50 31.5 10 1580 3 1704 186 180 39.00 14 225 2
11b 35 Shirley Cheng     146 35 143 179 222 163 707 567 2.0 2.5 4.0 2.0 29 3.50 14.00 24.5 12 1614 3 2034 147 147 38.50 35 424 4
 
全屆獎項 個人最高一局 Daniel 283  
個人最高四局 Patrick Leung 884  
本週最佳紀錄 個人最高四局 Patrick Leung 884