雷霆 第11屆 雙寶聯賽
平均分概覽表 
  第13週
最初平均分 300 Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
186 Wilson Pang 9576 187 51 24 0 0
167 Tony Wo 5926 176 34 33 114 1
173 Barry Ho 8081 179 45 30 0 0
               
               
               
               
               
  300 Club HDCP 0   130      
最初平均分 Da Nang Man 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
148 Jose 3021 151 20 35 0 0
160 Ben 5035 167 30 35 0 0
161 Anson 4062 164 25 35 112 1
177 Hon 3641 185 20 26 124 1
220 Noddy 3485 177 20 32 295 2
154 Isaac 2441 158 15 35 0 0
               
               
  Da Nang Man HDCP 0   130      
最初平均分 DNM 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
165 Ambrose 5246 176 30 33 123 1
208 子章 5602 197 30 17 667 5
158 Jason 5274 178 30 31 107 1
182 Tong 5846 194 30 19 0 0
189 Shawn 2031 194 10 19 0 0
               
               
               
  DNM HDCP 0   130      
最初平均分 Infunity Evil 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
194 Ivan Chan 5957 198 30 16 0 0
188 Win Chin 1702 181 10 29 0 0
185 Kevin Lam 8415 187 45 24 0 0
171 Table Chan 5265 175 30 33 0 0
170 Walter Ngai 2530 169 15 35 0 0
               
               
               
  Infunity Evil HDCP 0   130      
最初平均分 Infunity NOVA 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
200 Ling Shek 6522 187 35 24 133 1
170 Edwin Chan 5045 172 30 35 227 2
173 Harvey Fung 6593 188 35 24 0 0
161 Hay Wong 5104 170 30 35 0 0
               
               
               
               
  Infunity NOVA HDCP 0   130      
最初平均分 Infunity Original 6.0 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
184 Grace Ip 7265 183 40 27 128 1
177 Erik To 6915 181 38 29 0 0
180 Edmond Ng 4526 181 25 29 0 0
213 Dylan Lam 1607 218 7 1 0 0
221 Ernest Kwok 1243 227 5   0 0
177 Ray Leung 2678 177 15 32 0 0
               
               
  Infunity Original 6.0 HDCP 0   130      
最初平均分 Infunity X 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
169 PO 6159 174 36 34 238 2
179 Kevin Mak 8795 163 54 35 115 1
166 Leo Lai 4174 172 25 35 208 2
185 Stanley Mak 2568 178 15 31 0 0
               
               
               
               
  Infunity X HDCP 0   130      
最初平均分 我洗X你睇得起?! 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
204 Daniel Tang 12389 206 60 10 0 0
185 Hinnco Chan 9276 189 49 23 0 0
196 Ryan Yip 933 196 5 18 133 1
190 Harry Tang 1818 189 10 23 125 1
200 Gamberson Hung 1028 201 5 14 0 0
152 Tracy 121 150 1 35 0 0
               
               
  我洗X你睇得起?! HDCP 0   130      
最初平均分 L-Bowling Club 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
166 Manson 3323 166 20 35 0 0
155 John 3419 179 19 30 0 0
157 Cyril 4400 153 29 35 101 1
138 Ryan 3701 176 21 33 0 0
156 Busco 3684 175 21 33 0 0
137 Carl Fung 2861 143 20 35 0 0
               
               
  L-Bowling Club HDCP 0   130      
最初平均分 FishBelly 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
155 Fai 7140 113 63 35 0 0
140 Leo 8623 149 58 35 99 1
140 Carol 228 137 2 35 0 0
140 Rebecca 877 137 7 35 93 1
               
               
               
               
  FishBelly HDCP 0   130      
最初平均分 The Infunity 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
202 Kim Leung 7378 210 35 7 0 0
202 Thomas Cheung 7384 212 35 6 146 1
182 Alvin Lee 4980 199 25 15 0 0
202 Hewy Chan 3326 211 15 6 0 0
210 Edmond Leung 4135 206 20 10 0 0
               
               
               
  The Infunity HDCP 0   130      
最初平均分 Joyful Gathering 累積總瓶數 平均分 局數 讓分 唔著褲分 唔著褲局數
178 Naras Tam 5764 180 32 30 0 0
164 Rita 6099 164 37 35 0 0
184 Vincent Ng 3903 195 20 18 0 0
193 Patrick Leung 7949 193 41 20 0 0
               
               
               
               
  Joyful Gathering HDCP 0   130