雷霆 第11屆 雙寶聯賽    球道分配
球道編號  Lane No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Week 日期  Date                        
1 3月26日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 4月2日 2 8 4 6 10 12 1 11 3 9 5 7
3 4月9日 3 12 5 2 7 4 9 6 11 8 1 10
4 4月16日 4 8 6 10 2 12 1 7 3 5 9 11
5 4月23日 5 10 7 12 9 2 11 4 1 6 3 8
6 4月30日 6 12 8 10 4 2 1 9 3 7 5 11
7 5月7日 11 10 1 8 3 6 5 12 7 2 9 4
8 5月14日 1 5 3 11 9 7 2 6 12 8 4 10
9 5月21日 7 6 9 12 11 2 1 4 3 10 5 8
10 5月28日 9 8 5 4 1 12 3 2 11 6 7 10
11 6月4日 8 6 10 2 5 9 12 4 1 3 7 11
12 6月11日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 6月18日 2 8 4 6 10 12 1 11 3 9 5 7
14 6月25日 3 12 5 2 7 4 9 6 11 8 1 10
15 7月2日 4 8 6 10 2 12 1 7 3 5 9 11
16 7月9日 5 10 7 12 9 2 11 4 1 6 3 8
17 7月16日 6 12 8 10 4 2 1 9 3 7 5 11
18 7月23日 11 10 1 8 3 6 5 12 7 2 9 4
19 7月30日 1 5 3 11 9 7 2 6 12 8 4 10
20 8月6日 7 6 9 12 11 2 1 4 3 10 5 8
21 8月13日 9 8 5 4 1 12 3 2 11 6 7 10
22 8月20日 8 6 10 2 5 9 12 4 1 3 7 11
23 8月27日 POSITION ROUND
24 9月3日
25 9月10日
26 9月17日
27 9月24日
28 10月8日
29 10月15日
30 10月22日
31 10月29日
32 11月5日
                 
           
球隊編號  Team Code
1 Infunity NOVA 2 Infunity X
3 DNM 4 300 Club
5 Infunity Original 6.0 6 Joyful Gathering
7 Da Nang Man 8 FishBelly
9 L-Bowling Club 10 我洗X你睇得起?!
11 The Infunity 12 Infunity Evil