第5屆星期三個人新星讓分聯賽
第 2 週 日期: 2026 年 7 月 15 日 下週比賽日期: 2026 年 7 月 22 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
13a 1 Sarah     139 35 186 182 180 221 769 629 4.0 3.0 3.0 4.0 2 10.00 24.00 4 18.5 8 1236 1516 137 142 46.50 34 0 0
14a 2 Cyril     160 20 167 129 219 190 705 625 2.0 2.0 4.0 4.0 12 5.00 17.00 2 25.5 8 1346 1522 155 161 44.50 19 109 1
13b 3 Ben Wan     167 14 212 133 180 184 709 653 4.0 3.0 3.0 3.0 10 6.00 19.00 2 22.5 8 1371 1495 164 168 43.50 13 119 1
  14b 4 Ryan     160 20 211 181 179 181 752 672 4.0 2.0 3.0 2.0 3 9.50 20.50 3 19 8 1323 1483 160 161 42.50 19 0 0
15a 5 Tracy Cheng     153 25 183 171 195 191 740 640 3.0 1.0 4.0 3.0 6 8.00 19.00 3 20.5 8 1277 1481 152 154 42.50 24 0 0
16a 6 A-Faye     171 11 166 210 169 205 750 706 1.0 4.0 2.0 4.0 4 9.00 20.00 2 20.5 8 1377 1461 173 172 42.50 10 0 0
15b 7 Teddy     128 35 188 232 205 148 773 633 3.5 4.0 3.0 1.0 1 10.50 22.00 3 15.5 8 1182 1462 126 133 40.50 35 0 0
16b 8 Jackie     138 35 172 197 161 176 706 566 3.0 4.0 2.0 3.0 11 5.50 17.50 2 19 8 1119 1399 139 139 38.50 35 0 0
17a 9 Emily 1   136 35 188 175 175 194 732 592 3.5 3.0 1.0 3.0 8 7.00 17.50 4 15 8 1140 1420 136 138 36.50 35 0 0
18a 10 May May     129 35 108 164 225 249 746 606 1.0 2.0 4.0 4.0 5 8.50 19.50 2 13.5 8 1108 1388 130 135 35.00 35 73 1
17b 11 Cherry     141 35 172 185 165 140 662 522 3.0 4.0 1.0 1.0 16 3.00 12.00 1 22 8 1105 1385 138 141 35.00 35 200 2
18b 12 Marcus     146 31 129 126 177 161 593 469 1.0 1.0 2.0 2.0 18 2.00 8.00 0 26.5 8 1162 1426 140 145 34.50 32 193 2
19a 13 Lincoln     142 34 167 190 147 176 680 544 2.0 3.0 1.0 1.0 14 4.00 11.00 1 20.5 8 1130 1406 141 141 32.50 35 0 0
20a 14 Rebecca     126 35 136 156 228 215 735 595 2.0 3.0 4.0 4.0 7 7.50 20.50 2 10 8 1050 1330 130 130 32.50 35 0 0
19b 15 Charles     167 14 152 137 201 157 647 591 2.0 2.0 4.0 2.0 17 2.50 12.50 1 16.5 8 1230 1334 170 166 30.00 15 123 1
20b 16 Kevin     146 31 166 151 176 188 681 557 4.0 2.0 3.0 2.5 13 4.50 16.00 1 13 8 1058 1298 149 144 30.00 32 111 1
11a 17 Kelvin Yau     170 12 138 171 174 188 671 623 3.0 4.0 2.0 2.5 15 3.50 15.00 1 13.5 8 1215 1303 173 169 29.50 12 256 2
12a 18 Jeff 1   168 13 187 142 204 180 713 661 2.0 1.0 2.0 2.0 9 6.50 13.50 2 13.5 8 1288 1392 169 169 29.00 12 254 2
11b 19 Frank Li 1   167 14 138 118 116 152 524 468 1.0 1.0 1.0 1.0 20 1.00 5.00 0 16.5 8 1105 1209 170 166 21.50 15 330 3
12b 20 Doris 1   131 35 129 149 155 148 581 441 1.0 1.0 1.0 1.0 19 1.50 5.50 0 11.5 8 913 1193 133 129 17.00 35 191 2
R 21 Iris     96 35 96 111 93 109 409 269 1.0 1.0 1.0 1.0 21 0.50 4.50 0 4.5 8 602 882 100 93 9.00 35 58 1
全屆獎項  
個人最高四局 Marcus 833