第4屆星期三個人新星讓分聯賽
第 4 週 日期: 2026 年 4 月 1 日 下週比賽日期: 2026 年 4 月 8 日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
17a 1 Kelvin Yau     162 18 154 191 180 210 735 663 1.0 4.0 3.0 4.0 8 7.75 19.75 2 76.5 16 2802 3190 150 175 98.25 8 0 0
18a 2 Manson 1   166 15 160 115 186 182 643 583 2.0 1.0 4.0 2.0 18 3.00 12.00 2 79.5 16 2708 3004 158 173 93.50 9 100 1
17b 3 John     155 24 193 159 149 183 684 588 3.0 2.0 1.0 3.0 13 5.50 14.50 2 73.5 16 2617 3049 146 163 90.00 17 0 0
  18b 4 Jeff     168 13 164 204 204 195 767 715 2.0 4.0 4.0 4.0 5 9.50 23.50 3 59.25 16 2712 2924 170 169 85.75 12 0 0
19a 5 A-Faye 1   177 6 185 220 219 185 809 785 2.0 3.0 4.0 4.0 2 11.00 24.00 4 55.5 16 2797 2925 172 192 83.50 0 684 5
20a 6 Erwin     149 28 189 244 206 176 815 703 3.0 4.0 1.0 3.0 1 11.50 22.50 3 56 16 2483 2927 150 155 81.50 24 0 0
19b 7 Tracy Cheng     152 26 175 189 184 187 735 631 3.0 3.0 2.0 3.0 9 7.75 18.75 3 59.5 16 2485 2925 149 158 81.25 21 115 1
20b 8 Cherry     129 35 215 166 159 151 691 551 4.0 3.0 2.0 1.0 12 6.00 16.00 2 60.75 16 2268 2828 120 141 78.75 35 0 0
21a 9 Ryan 1   138 35 226 169 212 171 778 638 4.0 1.0 2.5 2.0 4 10.00 19.50 2 57 16 2351 2911 136 146 78.50 31 0 0
22a 10 Andrew 1   135 35 198 167 187 179 731 591 4.0 1.0 3.0 2.0 10 7.00 17.00 3 58 16 2268 2828 130 145 78.00 32 90 1
21b 11 Vince     163 17 172 195 212 158 737 669 1.0 2.0 2.5 1.0 6 8.75 15.25 2 54.5 16 2629 2913 161 167 71.75 14 122 1
22b 12 Cyril     157 22 168 134 116 254 672 584 4.0 1.0 1.0 4.0 15 4.50 14.50 1 53.25 16 2358 2722 155 167 68.75 14 519 5
11a 13 Busco 1   163 17 153 157 148 153 611 543 3.0 3.0 3.0 3.0 22 1.00 13.00 0 54.5 16 2464 2736 163 156 67.50 22 117 1
12a 14 Doris     141 35 143 169 183 134 629 489 1.0 4.0 4.0 1.0 20 2.00 12.00 1 54.5 16 2166 2718 140 140 67.50 35 196 2
11b 15 Kevin     163 17 148 175 156 154 633 565 1.0 2.0 1.0 1.0 19 2.50 7.50 0 59.5 16 2506 2782 164 156 67.00 22 0 0
12b 16 Rex   1 167 14 165 205 219 194 783 727 2.0 4.0 4.0 4.0 3 10.50 24.50 3 39.25 12 1911 2095 165 169 66.75 12 480 4
13a 17 Ben Wan     173 9 188 170 166 155 679 643 4.0 2.0 2.0 3.0 14 5.00 16.00 1 46 16 2569 2697 176 167 63.00 14 397 3
14a 18 Sarah     128 35 174 185 167 211 737 597 3.0 3.0 3.0 4.0 7 8.75 21.75 4 35 16 2033 2593 132 129 60.75 35 91 1
13b 19 Jackie     143 33 167 197 174 131 669 537 3.0 3.0 3.0 1.0 16 4.00 14.00 1 43.5 16 2039 2551 147 138 58.50 35 375 4
14b 20 Lincoln     147 30 146 143 123 150 562 442 2.0 2.0 2.0 2.0 23 0.50 8.50 0 47 16 2143 2607 150 138 55.50 35 203 2
15a 21 Alvin 1   118 35 182 180 144 156 662 522 4.0 2.0 2.0 3.0 17 3.50 14.50 3 37.5 16 1851 2411 122 118 55.00 35 81 1
16a 22 Emily     131 35 171 213 180 150 714 574 2.0 4.0 4.0 2.0 11 6.50 18.50 3 31.75 16 1999 2559 137 129 53.25 35 191 2
15b 23 Marcus     126 35 155 156 163 149 623 483 1.0 1.0 1.0 2.0 21 1.50 6.50 1 43.75 16 2068 2628 122 129 51.25 35 0 0
全屆獎項  
個人最高四局 Kelvin Yau 924