第6屆星期三個人新星讓分聯賽
第 2 週 日期: 2026年11月4日   下週比賽日期:  2026年11月11日
下週球道 名次                                                                                                           預賽 缺席 上週
平均分
讓分 第一局
分數
第二局
分數
第三局
分數
第四局
分數
總瓶數 真實瓶數 第一局
point分
第二局
point分
第三局
point分
第四局
point分
總瓶數    排名 總瓶數
point分
本週
總point分
獎勵分 上週
point分
已完成
局數
真實瓶數 累積
總瓶數
開季平均分 平均分 累積
總point分
下週
讓分
唔著
褲分
唔著
褲局
21a 1 Leo Suen   1 151 27 198 221 231 174 824 716 4.0 4.0 4.0 4.0 1 12.50 28.50 3 23.5 8 1343 1563 150 155 55.00 24 0 0
22a 2 A-Faye     173 9 187 153 175 229 744 708 3.0 1.0 3.5 4.0 5 10.50 22.00 2 24 8 1445 1525 171 174 48.00 8 0 0
21b 3 Michael     150 28 156 208 175 170 709 597 2.0 4.0 3.5 2.0 9 8.25 19.75 1 26.5 8 1298 1542 144 150 47.25 28 0 0
  22b 4 Jackie     152 26 178 171 226 194 769 665 2.0 3.0 4.0 4.0 2 12.00 25.00 2 20 8 1283 1491 152 154 47.00 24 0 0
11a 5 Lincoln   1 154 24 213 201 156 164 734 638 4.0 4.0 1.0 3.0 6 9.75 21.75 2 20.5 8 1254 1454 152 155 44.25 24 116 1
12a 6 Fung     121 35 139 236 173 204 752 612 1.5 4.0 2.0 3.0 3 11.50 22.00 3 18.5 8 1121 1401 120 126 43.50 35 0 0
11b 7 Doris     118 35 190 185 204 170 749 609 3.0 4.0 4.0 4.0 4 11.00 26.00 4 12.5 8 1069 1349 119 123 42.50 35 0 0
12b 8 Winky   1 135 35 189 160 182 203 734 594 4.0 2.0 3.0 2.0 7 9.75 20.75 3 18.5 8 1158 1438 134 137 42.25 35 0 0
13a 9 Rebecca     149 28 190 174 171 158 693 581 4.0 2.0 2.0 1.0 12 7.00 16.00 1 25 8 1263 1507 144 148 42.00 29 0 0
14a 10 Mankit     137 35 120 182 163 210 675 535 1.0 3.0 1.0 3.0 14 5.75 13.75 2 25.5 8 1200 1480 130 138 41.25 35 85 1
13b 11 Fai Lee     162 18 153 156 179 169 657 585 2.0 2.0 3.0 3.0 16 5.00 15.00 0 24 8 1255 1403 161 159 39.00 20 0 0
14b 12 Ben Wan     168 13 139 201 146 227 713 661 1.5 3.0 1.0 4.0 8 9.00 18.50 2 16.75 8 1309 1409 170 169 37.25 12 126 1
15a 13 Sarah     141 35 169 157 208 175 709 569 3.0 1.0 4.0 1.0 10 8.25 17.25 1 17.75 8 1129 1405 142 141 36.00 35 0 0
16a 14 Torres     138 35 198 144 173 181 696 556 4.0 2.0 3.0 3.0 11 7.50 19.50 2 14.5 8 1089 1369 140 138 36.00 35 0 0
15b 15 Emily     138 35 191 167 158 161 677 537 3.0 2.0 2.0 1.0 13 6.50 14.50 1 20 8 1103 1383 138 137 35.50 35 0 0
16b 16 Teddy     133 35 151 163 182 162 658 518 1.0 1.0 3.0 2.0 15 5.75 12.75 1 20.5 8 1099 1379 130 132 34.25 35 0 0
17a 17 Jeff     173 9 157 168 173 140 638 602 3.0 3.0 2.0 2.0 19 3.50 13.50 0 20.5 8 1311 1387 173 171 34.00 11 131 1
18a 18 Birgitta     138 35 150 157 191 150 648 508 2.0 3.0 4.0 1.0 17 4.50 14.50 1 15.5 8 1038 1318 140 136 31.00 35 0 0
17b 19 Kelvin Yau     171 11 192 149 158 147 646 602 4.0 2.0 3.0 3.0 18 4.00 16.00 1 13.5 8 1215 1299 173 167 30.50 14 131 1
18b 20 Charles     166 15 155 171 148 163 637 577 3.0 4.0 1.0 2.0 20 3.00 13.00 0 15 8 1198 1318 166 162 28.00 18 123 1
19a 21 Leo Lee     136 35 145 120 158 191 614 474 1.0 1.0 2.0 4.0 21 2.50 10.50 1 15.5 8 996 1276 135 135 27.00 35 181 2
20a 22 May     130 35 117 95 105 129 446 306 1.0 1.0 1.0 1.0 24 1.00 5.00 0 21 8 896 1176 126 130 26.00 35 306 4
19b 23 Ming   1 119 35 125 166 143 146 580 440 1.0 3.0 2.0 2.0 22 2.00 10.00 1 14 8 912 1192 120 118 25.00 35 0 0
20b 24 Iris     88 35 126 126 105 141 498 358 2.0 1.0 1.0 1.0 23 1.50 6.50 3 11 8 748 1028 86 88 20.50 35 0 0
全屆獎項  
個人最高四局 Michael 833