星期三新星聯賽 每局Jackpot
  第 一 局 第 二 局 第 三 局 第 四 局
第一名 第二名 第一名 第二名 第一名 第二名 第一名 第二名
Week 1 Cyril 248 Marcus 233 Teddy 225 Cherry 216 Tracy Cheng 215 Ben Wan 196 Lincoln 187 Doris 186
Week 2 Ben Wan 212 Ryan 211 Teddy 232 A-Faye 210 Rebecca 228 May May 225 Sarah 221 Emily 194
Week 3 Ryan 242 Ben Wan 211 Kelvin Yau 196 Lincoln 191 Tracy Cheng 214 Rebecca 199 Cherry 222 Jackie 206
Week 4 Lincoln 224 Cherry 210 Kelvin Yau 267 Cyril 205 Frank Li 204 Jeff 189 Teddy 189 Sarah 187
Week 5 Charles 227 Tracy Cheng 212 Ryan 219 Jackie 203 Lincoln 239 Frank Li 214 A-Faye 224 Cyril 219
Week 6 Frank Li 208 Emily 197 Jackie 211 Ryan 196 Lincoln 239 May May 211 Cyril 201 Jeff 194
Week 7 Rebecca 221 Ben Wan 213 Charles 230 A-Faye 195 Kelvin Yau 223 Cyril 209 Marcus 200 Tracy Cheng / Ryan 188
Week 8 Rebecca 228 Teddy 209 Kelvin Yau 220 Charles 204 Lincoln 195 Kevin 189 Ben Wan 232 Jackie 204
Week 9 Michael 225 Frank Li / Teddy 214 Charles 212 Kelvin Yau 202 Jeff 200 Ben Wan 186 Rebecca 189 Ryan 187
Week 10                                
Week 11                                
Week 12                                
Week 13                                
Week 14                                
Week 15                                
Week 16